giovedì, Marzo 28, 2024

Amministrative, l’affluenza alle 19

Ecco i dati dell’affluenza alle elezioni amministrative nei 36 comuni del messinese. Aumento degli elettori rispetto alle precedenti consultazioni.
VI ricordiamo che il prossimo dato sarà relativo alle 23, chiusura dei seggi. Proprio dalle 23 saremo in diretta per lo speciale elettorale

Amministrative 2018
10 giugno 2018, 19:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alì 948 441 46,52% 31,50% +15,02%
Alì Terme 2.280 1.248 54,74% 45,10% +9,63%
Capizzi 3.537 1.403 39,67% 30,90% +8,77%
Casalvecchio Siculo 949 412 43,41% 36,95% +6,47%
Castel Di Lucio 1.978 612 30,94% 33,56% -2,62%
Castell’Umberto 2.989 1.682 56,27% 40,71% +15,56%
Floresta 453 280 61,81% 49,79% +12,02%
Fondachelli Fantina 1.025 448 43,71% 51,28% -7,58%
Frazzanò 865 400 46,24% 37,54% +8,70%
Furci Siculo 3.118 1.790 57,41% 43,45% +13,96%
Gualtieri Sicaminò 1.818 917 50,44% 43,02% +7,42%
Messina 196.911 93.210 47,34% 35,55% +11,79%
Militello Rosmarino 1.212 667 55,03% 43,75% +11,28%
Mojo Alcantara 731 313 42,82% 37,70% +5,12%
Monforte San Giorgio 2.953 1.013 34,30% 36,38% -2,07%
Mongiuffi Melia 591 417 70,56% 38,77% +31,79%
Montagnareale 1.551 828 53,38% 38,37% +15,02%
Motta Camastra 1.178 426 36,16% 21,83% +14,33%
Pace del Mela 5.424 2.723 50,20% 40,03% +10,17%
Reitano 807 307 38,04% 48,75% -10,71%
Roccafiorita 254 85 33,46% 29,62% +3,85%
Roccalumera 3.794 1.990 52,45% 42,44% +10,01%
Roccavaldina 1.206 545 45,19% 45,94% -0,75%
San Filippo del Mela 6.362 2.979 46,82% 42,38% +4,44%
San Fratello 3.670 1.801 49,07% 36,83% +12,24%
San Teodoro 1.312 711 54,19% 47,03% +7,16%
Santa Domenica Vittoria 875 408 46,63% 42,43% +4,20%
Santa Lucia del Mela 4.471 2.354 52,65% 42,98% +9,67%
Sant’Agata di Militello 11.403 6.167 54,08% 42,63% +11,45%
Scaletta Zanclea 2.143 1.044 48,72% 41,20% +7,52%
Taormina 9.804 4.653 47,46% 36,24% +11,22%
Terme Vigliatore 6.732 3.113 46,24% 40,23% +6,01%
Tripi 1.731 466 26,92% 22,84% +4,09%
Tusa 3.149 1.453 46,14% 39,84% +6,30%
Ucria 1.187 471 39,68% 34,23% +5,45%
Valdina 1.153 566 49,09% 48,78% +0,31%
Totale 290.564 138.343 47,61%
blank
Facebook
Twitter
WhatsApp